Kisasuunnitelma Endurance 24h

Alla kisasuunnitelma joka vielä muokkaantuu hieman. Max/kierros ja min/kierros välimaasto on tavoitevauhti. Max/kierros on myös vauhti jota lujempaa en mene, vaikka mikä olisi. min/kierros-vauhdista voi joustaa pakon sanelemana ja tämä onkin hyvin todennäköistä. Kisasuunnitelma on tehty siinä mielessä että kaikki menee nappiin. Suurin tavoite on kuitenkin lopulta 100mailin ylittäminen. Sitä suurempi tavoite on hiljentää mieli heikkoina hetkinä ja löytää rauha.

Vauhdinjako h
max/kmh max/kierros min/kmh min/kierros
1 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
2 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
3 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
4 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
5 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
6 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
7 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
8 10,03 02:20:00 9,36 02:30:00
Levot huomioiden 77km = 9,6 71km = 8,78
9 9,68 02:25:00 8,77 02:40:00
10 9,68 02:25:00 8,77 02:40:00
11 9,06 02:35:00 8,51 02:45:00
12 9,06 02:35:00 8,51 02:45:00
13 9,06 02:35:00 8,51 02:45:00
14 9,06 02:35:00 8,02 02:55:00
15 9,06 02:35:00 8,02 02:55:00
16 9,06 02:35:00 8,02 02:55:00
Levot huomioiden 68 = 8,5 60km = 7.5
17 8,26 02:50:00 7,39 03:10:00
18 8,26 02:50:00 7,39 03:10:00
19 8,26 02:50:00 7,39 03:10:00
20 8,26 02:50:00 7,39 03:10:00
21 8,26 02:50:00 7,39 03:10:00
22 02:05:00
23 02:05:00
24 02:05:00
Levot huomioiden 60 = 7,5 50 = 6,25
Yht 205 Yht 181km

Ravinto- ja nesteytys-strategia. Ruokana toimii useimmiten Clifbarit, rusinat, sipsit yms. pienet purtavat. Juoma-/ruokatauko aina 00.00, 00.20, 00.40 eli 20minuutin välein. Jossain vaiheessa tulee varmasti hetki että juoksun ja kävelyn osuuttaa täytyy muuttaa esim 10:1 tai 5:1, ehkä jopa 1:20. Geelit voivat tyssätä jossain vaiheessa ja sitten pitää keksiä korvaava tuote. Juomana Maximin hiilarijuomaa ja vettä. Mahdollisesti myös riisijuomaa. Pienenä naposteltavana Clifbareja, rusinaa, sipsia, suklaata jne.

h Ruoka Juoma geeli yht ~kcl
1 100kcl 0,5 0 150
2 100kcl 0,5 0-1 150
3 100kcl 0,9 2 350
4 100kcl 0,9 2 350
5 100kcl 0,9 2 350
6 100kcl 0,9 2 350
7 Ruoka-annos 0,9 1 >500
8 100kcl 0,9 2 350
9 100kcl 0,9 2 350
10 100kcl 0,9 2 350
11 100kcl 0,9 2 350
12 100kcl 0,9 2 350
13 Ruoka-annos 0,9 1 >500
14 100kcl 0,9 2 350
15 100kcl 0,9 2 350
16 100kcl 0,9 2 350
17 100kcl 0,9 2 350
18 100kcl 0,9 2 350
19 Aamupuuro 0,9 1 >500
20 100kcl 0,9 2 350
21 100kcl 0,9 2 350
22 100kcl 0,9 2 350
23 100kcl 0,9 2 350
24 100kcl 0,9 2 350

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s